Cayenne Service
| Cayenne (Type 9PA / year 2003-2010) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
|---|---|---|---|
| Cayenne S / Turbo (2003-2006) | $695.00 | $1,025.92 | $2,030.46 |
| Cayenne V6 (2008-2010) | $695.00 | $887.25 | $1,643.48 |
| Cayenne Diesel (2008-2010) | $695.00 | $867.83 | $1,479.32 |
| Cayenne S / GTS (2008-2010) | $695.00 | $942.79 | $1,987.19 |
| Cayenne Turbo / Turbo S (2008-2010) | $695.00 | $964.79 | $1,957.10 |
| Cayenne (Type 92A / year 2011-2014) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne V6 | $695.00 | $730.22 | $1,368.50 |
| Cayenne Diesel / S | $695.00 | $1,023.88 | $1,200.91 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $695.00 | $796.33 | $1,600.10 |
| Cayenne Hybrid S | $695.00 | $725.18 | $1,406.68 |
| Cayenne (Type 92A / year 2015-current) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne V6 | $695.00 | $1,032.50 | $1,970.85 |
| Cayenne Diesel / S | $695.00 | $1,163.24 | $1,575.60 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $695.00 | $1,032.50 | $1,350.40 |
| Cayenne Hybrid S | $695.00 | $766.15 | $1,465.38 |